Mermelada y Pastas de Maní Pink y Crunchy · Pack 3 Frascos + Tote
| Información Nutricional | ||
| porción: 1 cucharada(20 g) porciones por envase: 17 Aprox. |
Por 100 g | Porción 20 g |
| Energía (kcal) | 198 | 40 |
| Proteínas (g) | 2.6 | 0.5 |
| Grasa Total (g) | 0.5 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| H. de C. Disp. (g) | 45 | 9.0 |
| Azúcares Totales (g) | 40.0 | 8.0 |
| Fibra Dietética (g) | 3.5 | 0.7 |
| Sodio (mg) | 35.0 | 7.0 |
| Polifenoles (mg) | 216 | 43 |
| Información Nutricional | ||
| porción: 2 cucharadas (30 g) porciones por envase: 14 Aprox. |
Por 100 g | Porción 30 g |
| Energía (kcal) | 574 | 172 |
| Proteínas (g) | 23.3 | 7.0 |
| Grasa Total (g) | 47.3 | 14.2 |
| Ác. Grasos Saturados (g) | 7.3 | 2.2 |
| Ác. Grasos Monoinsaturados (g) | 24.7 | 7.4 |
| Ác. Grasos Poliinsaturados (g) | 9.3 | 2.8 |
| Ác. Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| H. de C. Disp. (g) | 23.9 | 7.2 |
| Azúcares Totales (g) | 7.9 | 2.4 |
| Fibra Dietética (g) | 8.7 | 2.6 |
| Sodio (mg) | 8.0 | 2.4 |
| Información Nutricional | ||
| porción: 2 cucharadas (30 g) porciones por envase: 14 Aprox. |
Por 100 g | Porción 30 g |
| Energía (kcal) | 566 | 170 |
| Proteínas (g) | 23.2 | 6.9 |
| Grasa Total (g) | 46.8 | 14.0 |
| Ác. Grasos Saturados (g) | 7.2 | 2.2 |
| Ác. Grasos Monoinsaturados (g) | 24.4 | 7.3 |
| Ác. Grasos Poliinsaturados (g) | 9.2 | 2.8 |
| Ác. Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| H. de C. Disp. (g) | 23.2 | 7.0 |
| Azúcares Totales (g) | 7.8 | 2.3 |
| Fibra Dietética (g) | 8.7 | 2.6 |
| Sodio (mg) | 9.5 | 2.8 |
📦 Tiempos de envío:
- RM: 24-48hs hábiles.
- Regiones: 3-5 días hábiles.
¿Problemas? Contáctanos si tu pedido llegó mal.















