Pasta de Maní Crunchy y 18 Snacks Cereza Liofilizada + Tote
| Información Nutricional | ||
| porción: 2 cucharadas (30 g) porciones por envase: 14 Aprox. |
Por 100 g | Porción 30 g |
| Energía (kcal) | 566 | 170 |
| Proteínas (g) | 23.2 | 6.9 |
| Grasa Total (g) | 46.8 | 14.0 |
| Ác. Grasos Saturados (g) | 7.2 | 2.2 |
| Ác. Grasos Monoinsaturados (g) | 24.4 | 7.3 |
| Ác. Grasos Poliinsaturados (g) | 9.2 | 2.8 |
| Ác. Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| H. de C. Disp. (g) | 23.2 | 7.0 |
| Azúcares Totales (g) | 7.8 | 2.3 |
| Fibra Dietética (g) | 8.7 | 2.6 |
| Sodio (mg) | 9.5 | 2.8 |
| Información Nutricional | ||
| porción: 1 sachet (20 g) porciones por envase: 1 |
Por 100 g | Porción 20 g |
| Energía (kcal) | 238 | 48 |
| Proteínas (g) | 5.2 | 1.0 |
| Grasa Total (g) | 0.6 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| H. de C. Disp. (g) | 53 | 11.0 |
| Azúcares Totales (g) | 53.0 | 11.0 |
| Fibra Dietética (g) | 13.2 | 3.0 |
| Sodio (mg) | 6.0 | 1.2 |
📦 Tiempos de envío:
- RM: 24-48hs hábiles.
- Regiones: 3-5 días hábiles.
¿Problemas? Contáctanos si tu pedido llegó mal.















